Most overpaid head coaches, 2026
NIL & revenue sharing · Coach pay & buyouts · Media rights & conference revenue · Deficits, subsidies & debt · Donors & endowments · Private schools · Revenue sharing tracker · Known NIL deals · Tax filings (990s) · Top donors · Coach pay vs. wins · Most overpaid head coaches, 2026 · Most underpaid head coaches, 2026 · Most expensive college football rosters, 2026 · Sources
Which FBS head coaches cost the most per win this season? Pay is each coach's 2025 total pay from USA TODAY (2026 figures are not published yet). Records are 2026 games through Oct. 29, 2026.
Top 10 · All coaches · Method and sources · Caveats
Top 10: highest pay per win
2025 pay divided by 2026 wins so far. Deion Sanders (Colorado, 2–5) leads at $4.487M per win on $8.975M in 2025 pay.
| # | Coach | School (2026) | 2025 pay | 2026 record | Pay per win | Pay rank | Win % rank | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deion Sanders | Colorado | $8.975M | 2–5 | $4.487M | 11 | 79 | |
| 2 | Greg Schiano | Rutgers | $6.50M | 2–5 | $3.25M | 28 | 79 | |
| 3 | Mike Locksley | Maryland | $6.10M | 2–5 | $3.05M | 30 | 79 | Fired Oct 21 |
| 4 | Dabo Swinney | Clemson | $11.447M | 4–3 | $2.862M | 4 | 37 | |
| 5 | Dan Lanning | Oregon | $10.40M | 4–3 | $2.60M | 6 | 37 | |
| 6 | Bill Belichick | North Carolina | $10.10M | 4–3 | $2.525M | 8 | 37 | |
| 7 | Sonny Dykes | TCU | $7.036M | 3–4 | $2.345M | 24 | 63 | |
| 8 | Brent Key | Georgia Tech | $4.50M | 2–5 | $2.25M | 37 | 79 | |
| 9 | Lance Leipold | Kansas | $6.65M | 3–4 | $2.217M | 27 | 63 | |
| 10 | Kirby Smart | Georgia | $13.283M | 6–1 | $2.214M | 1 | 4 |
Pay per win also lifts top earners who are winning: Kirby Smart (6–1) makes the list because he was the highest-paid coach in 2025. The rank columns show whether a record trails the paycheck: compare a coach's pay rank with his win % rank.
All 92 ranked coaches
| Coach | School (2026) | 2025 pay | W | L | Pay per win | Pay rank | Win % rank | Rank gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion Sanders | Colorado | $8,975,000 | 2 | 5 | $4,487,500 | 11 | 79 | +68 | |
| Greg Schiano | Rutgers | $6,500,000 | 2 | 5 | $3,250,000 | 28 | 79 | +51 | |
| Mike Locksley | Maryland | $6,100,000 | 2 | 5 | $3,050,000 | 30 | 79 | +49 | Fired Oct 21 |
| Dabo Swinney | Clemson | $11,447,025 | 4 | 3 | $2,861,756 | 4 | 37 | +33 | |
| Dan Lanning | Oregon | $10,400,000 | 4 | 3 | $2,600,000 | 6 | 37 | +31 | |
| Bill Belichick | North Carolina | $10,100,000 | 4 | 3 | $2,525,000 | 8 | 37 | +29 | |
| Sonny Dykes | TCU | $7,036,013 | 3 | 4 | $2,345,338 | 24 | 63 | +39 | |
| Brent Key | Georgia Tech | $4,500,000 | 2 | 5 | $2,250,000 | 37 | 79 | +42 | |
| Lance Leipold | Kansas | $6,650,000 | 3 | 4 | $2,216,667 | 27 | 63 | +36 | |
| Kirby Smart | Georgia | $13,282,580 | 6 | 1 | $2,213,763 | 1 | 4 | +3 | |
| Steve Sarkisian | Texas | $10,800,000 | 5 | 2 | $2,160,000 | 5 | 18 | +13 | |
| Ryan Day | Ohio State | $12,575,000 | 6 | 1 | $2,095,833 | 2 | 4 | +2 | |
| Dave Doeren | NC State | $6,215,377 | 3 | 4 | $2,071,792 | 29 | 63 | +34 | Fired Oct 24 |
| Bret Bielema | Illinois | $8,200,000 | 4 | 3 | $2,050,000 | 15 | 37 | +22 | |
| Shane Beamer | South Carolina | $8,150,000 | 4 | 3 | $2,037,500 | 16 | 37 | +21 | |
| Barry Odom | Purdue | $6,050,000 | 3 | 4 | $2,016,667 | 31 | 63 | +32 | |
| Lincoln Riley | USC | $11,537,560 | 6 | 2 | $1,922,927 | 3 | 13 | +10 | |
| Jedd Fisch | Washington | $7,575,024 | 4 | 3 | $1,893,756 | 18 | 37 | +19 | |
| Brent Venables | Oklahoma | $7,552,750 | 4 | 3 | $1,888,188 | 19 | 37 | +18 | |
| Mike Norvell | Florida State | $5,650,000 | 3 | 4 | $1,883,333 | 34 | 63 | +29 | Fired Nov 1 |
| Kenny Dillingham | Arizona State | $7,442,000 | 4 | 3 | $1,860,500 | 20 | 37 | +17 | |
| Eli Drinkwitz | Missouri | $9,000,000 | 5 | 2 | $1,800,000 | 9 | 18 | +9 | |
| Mike Elko | Texas A&M | $7,000,000 | 4 | 4 | $1,750,000 | 25 | 55 | +30 | |
| Kalen DeBoer | Alabama | $10,250,000 | 6 | 2 | $1,708,333 | 7 | 13 | +6 | |
| Matt Rhule | Nebraska | $8,500,000 | 5 | 2 | $1,700,000 | 12 | 18 | +6 | |
| Luke Fickell | Wisconsin | $7,825,000 | 5 | 2 | $1,565,000 | 17 | 18 | +1 | |
| Josh Heupel | Tennessee | $9,000,000 | 6 | 2 | $1,500,000 | 9 | 13 | +4 | |
| Jeff Brohm | Louisville | $5,981,057 | 4 | 3 | $1,495,264 | 32 | 37 | +5 | |
| Pat Narduzzi | Pittsburgh | $7,259,909 | 5 | 3 | $1,451,982 | 22 | 29 | +7 | |
| Kirk Ferentz | Iowa | $7,175,000 | 5 | 2 | $1,435,000 | 23 | 18 | -5 | |
| P.J. Fleck | Minnesota | $7,000,000 | 5 | 2 | $1,400,000 | 25 | 18 | -7 | |
| Clark Lea | Vanderbilt | $3,711,137 | 3 | 5 | $1,237,046 | 42 | 72 | +30 | |
| Marcus Freeman | Notre Dame | $7,421,201 | 6 | 1 | $1,236,867 | 21 | 4 | -17 | |
| Mario Cristobal | Miami | $8,302,883 | 7 | 0 | $1,186,126 | 13 | 1 | -12 | |
| Curt Cignetti | Indiana | $8,300,000 | 7 | 1 | $1,185,714 | 14 | 2 | -12 | |
| Dave Aranda | Baylor | $4,702,570 | 4 | 3 | $1,175,642 | 35 | 37 | +2 | Fired Oct 25 |
| Tony Elliott | Virginia | $4,406,000 | 4 | 4 | $1,101,500 | 39 | 55 | +16 | |
| Jeff Lebby | Mississippi State | $4,350,000 | 4 | 3 | $1,087,500 | 40 | 37 | -3 | |
| Bronco Mendenhall | Utah State | $2,000,000 | 2 | 5 | $1,000,000 | 51 | 79 | +28 | |
| Jamey Chadwell | Liberty | $5,936,509 | 6 | 1 | $989,418 | 33 | 4 | -29 | |
| Scott Frost | UCF | $3,858,333 | 4 | 3 | $964,583 | 41 | 37 | -4 | |
| Tim Albin | Charlotte | $900,000 | 1 | 6 | $900,000 | 71 | 88 | +17 | |
| Dan Mullen | UNLV | $3,500,000 | 4 | 3 | $875,000 | 45 | 37 | -8 | |
| Scotty Walden | UTEP | $801,000 | 1 | 6 | $801,000 | 79 | 88 | +9 | |
| Joey McGuire | Texas Tech | $4,554,960 | 6 | 1 | $759,160 | 36 | 4 | -32 | |
| Willie Fritz | Houston | $4,500,000 | 6 | 2 | $750,000 | 37 | 13 | -24 | |
| Scott Satterfield | Cincinnati | $3,700,000 | 5 | 2 | $740,000 | 43 | 18 | -25 | |
| Bryant Vincent | UL Monroe | $725,000 | 1 | 6 | $725,000 | 84 | 88 | +4 | |
| Phil Longo | Sam Houston | $725,000 | 1 | 7 | $725,000 | 84 | 91 | +7 | |
| Rich Rodriguez | West Virginia | $3,600,000 | 5 | 3 | $720,000 | 44 | 29 | -15 | |
| Joe Moorhead | Akron | $620,000 | 1 | 7 | $620,000 | 91 | 91 | +0 | |
| Sean Lewis | San Diego State | $1,853,100 | 3 | 5 | $617,700 | 52 | 72 | +20 | |
| Brent Brennan | Arizona | $3,400,000 | 6 | 1 | $566,667 | 46 | 4 | -42 | |
| Jeff Monken | Army | $2,400,000 | 5 | 2 | $480,000 | 49 | 18 | -31 | |
| Blake Harrell | East Carolina | $1,300,000 | 3 | 4 | $433,333 | 57 | 63 | +6 | |
| Ricky Rahne | Old Dominion | $854,887 | 2 | 6 | $427,444 | 75 | 84 | +9 | |
| Rhett Lashlee | SMU | $2,470,818 | 6 | 1 | $411,803 | 48 | 4 | -44 | |
| G.J. Kinne | Texas State | $1,550,000 | 4 | 3 | $387,500 | 53 | 37 | -16 | |
| Timmy Chang | Hawai'i | $755,006 | 2 | 6 | $377,503 | 81 | 84 | +3 | |
| Ken Niumatalolo | San José State | $1,500,000 | 4 | 4 | $375,000 | 55 | 55 | +0 | |
| Jerry Mack | Kennesaw State | $750,000 | 2 | 6 | $375,000 | 82 | 84 | +2 | |
| Jeff Choate | Nevada | $1,100,000 | 3 | 4 | $366,667 | 60 | 63 | +3 | |
| Jeff Traylor | UTSA | $2,500,000 | 7 | 1 | $357,143 | 47 | 2 | -45 | |
| Eddie George | Bowling Green | $700,000 | 2 | 6 | $350,000 | 86 | 84 | -2 | |
| Joe Harasymiak | Massachusetts | $1,360,000 | 4 | 4 | $340,000 | 56 | 55 | -1 | |
| Spencer Danielson | Boise State | $2,000,503 | 6 | 1 | $333,417 | 50 | 4 | -46 | |
| Tyson Helton | Western Kentucky | $945,732 | 3 | 5 | $315,244 | 70 | 72 | +2 | |
| Troy Calhoun | Air Force | $1,550,000 | 5 | 2 | $310,000 | 53 | 18 | -35 | |
| Clay Helton | Georgia Southern | $900,000 | 3 | 4 | $300,000 | 71 | 63 | -8 | |
| Matt Entz | Fresno State | $1,100,000 | 4 | 3 | $275,000 | 60 | 37 | -23 | |
| Derek Mason | Middle Tennessee | $1,000,000 | 4 | 4 | $250,000 | 64 | 55 | -9 | |
| Tony Gibson | Marshall | $1,000,000 | 4 | 3 | $250,000 | 64 | 37 | -27 | |
| Willie Simmons | Florida International | $750,000 | 3 | 4 | $250,000 | 82 | 63 | -19 | |
| Mike Uremovich | Ball State | $700,000 | 3 | 5 | $233,333 | 86 | 72 | -14 | |
| Gerad Parker | Troy | $900,000 | 4 | 4 | $225,000 | 71 | 55 | -16 | |
| Chuck Martin | Miami (OH) | $1,111,000 | 5 | 3 | $222,200 | 59 | 29 | -30 | |
| Jay Sawvel | Wyoming | $1,100,000 | 5 | 3 | $220,000 | 60 | 29 | -31 | |
| Major Applewhite | South Alabama | $857,000 | 4 | 3 | $214,250 | 74 | 37 | -37 | |
| Dell McGee | Georgia State | $853,000 | 4 | 3 | $213,250 | 76 | 37 | -39 | |
| Zach Kittley | Florida Atlantic | $1,050,000 | 5 | 3 | $210,000 | 63 | 29 | -34 | |
| Butch Jones | Arkansas State | $835,000 | 4 | 4 | $208,750 | 78 | 55 | -23 | |
| Tony Sanchez | New Mexico State | $625,000 | 3 | 5 | $208,333 | 89 | 72 | -17 | |
| Matt Drinkall | Central Michigan | $622,450 | 3 | 5 | $207,483 | 90 | 72 | -18 | |
| Sonny Cumbie | Louisiana Tech | $1,000,000 | 5 | 2 | $200,000 | 64 | 18 | -46 | |
| Dowell Loggains | App State | $1,000,000 | 5 | 2 | $200,000 | 64 | 18 | -46 | |
| Michael Desormeaux | Louisiana | $986,400 | 5 | 3 | $197,280 | 69 | 29 | -40 | |
| Jason Eck | New Mexico | $1,150,000 | 6 | 1 | $191,667 | 58 | 4 | -54 | |
| Lance Taylor | Western Michigan | $850,000 | 5 | 3 | $170,000 | 77 | 29 | -48 | |
| Chris Creighton | Eastern Michigan | $672,500 | 4 | 5 | $168,125 | 88 | 62 | -26 | |
| Charles Kelly | Jacksonville State | $1,000,000 | 6 | 2 | $166,667 | 64 | 13 | -51 | |
| Pete Lembo | Buffalo | $790,500 | 5 | 3 | $158,100 | 80 | 29 | -51 | |
| Mark Carney | Kent State | $300,000 | 3 | 5 | $100,000 | 92 | 72 | -20 |
Method and sources
- Pay: total pay for the 2025 season from the USA TODAY Sports coach salary database. USA TODAY's 2026 figures were not yet published. Coaches at schools that don't disclose pay are not included.
- Records: 2026 wins and losses through games of Oct. 29, 2026, from ESPN standings, checked against CBS Sports standings.
- Ranks: pay rank and win % rank are among the 92 ranked coaches; tied values share a rank. Pay per win = 2025 pay ÷ 2026 wins.
- Not ranked: 14 coaches who changed schools after 2025, because their 2025 pay was earned at a different school: Kyle Whittingham (Michigan; 2025 pay at Utah), Matt Campbell (Penn State; 2025 pay at Iowa State), Lane Kiffin (LSU; 2025 pay at Ole Miss), James Franklin (Virginia Tech; 2025 pay at Penn State), Billy Napier (James Madison; 2025 pay at Florida), Ryan Silverfield (Arkansas; 2025 pay at Memphis), Jim Mora (Colorado State; 2025 pay at Connecticut), Alex Golesh (Auburn; 2025 pay at South Florida), Jimmy Rogers (Iowa State; 2025 pay at Washington State), Jason Candle (UConn; 2025 pay at Toledo), Eric Morris (Oklahoma State; 2025 pay at North Texas), Ryan Beard (Coastal Carolina; 2025 pay at Missouri State), Charles Huff (Memphis; 2025 pay at Southern Miss), Bob Chesney (UCLA; 2025 pay at James Madison).
- Fired during the season: Mike Locksley (Maryland, Oct. 21), Dave Doeren (NC State, Oct. 24) and Dave Aranda (Baylor, Oct. 25) are shown with their records at the time of the cutoff.
Caveats
- Half a season is a small sample: one game moves a coach several places.
- These are simple measures. They don't account for schedule strength, roster budgets or the program a coach inherited.
- Spot an error? Email [email protected].
Related: Most underpaid head coaches, 2026 · Coach pay vs. wins (career) · Coach pay & buyouts · Most expensive rosters, 2026